更新时间:2024年7月
序号 | 收费项目 | 收费标准(元) | 收费对象 | 备注 | |
1 | 沪深300股指期货交易手续费 | 成交金额的万分之零点二三,其中平今仓手续费为成交金额的万分之二点三 | 结算会员 | ||
2 | 中证500股指期货交易手续费 | 结算会员 | |||
3 | 中证1000股指期货交易手续费 | 结算会员 | |||
4 | 上证50股指期货交易手续费 | 结算会员 | |||
5 | 2年期国债期货交易手续费 | 3元/手,平今仓交易免收手续费 | 结算会员 | ||
6 | 5年期国债期货交易手续费 | 结算会员 | |||
7 | 10年期国债期货交易手续费 | 结算会员 | |||
8 | 30年期国债期货交易手续费 | 结算会员 | |||
9 | 沪深300股指期权交易手续费 | 15元/手 | 结算会员 | ||
10 | 中证1000股指期权交易手续费 | 结算会员 | |||
11 | 上证50股指期权交易手续费 | 结算会员 | |||
12 | 沪深300股指期货申报费 | 按申报数量收取,每笔一元 | 结算会员 | ||
13 | 中证500股指期货申报费 | 结算会员 | |||
14 | 中证1000股指期货申报费 | 结算会员 | |||
15 | 上证50股指期货申报费 | 结算会员 | |||
16 | 2年期国债期货申报费 | 详见《关于国债期货实施梯度申报费有关事项的通知》。 | 结算会员 | ||
17 | 5年期国债期货申报费 | 结算会员 | |||
18 | 10年期国债期货申报费 | 结算会员 | |||
19 | 30年期国债期货申报费 | 结算会员 | |||
20 | 沪深300股指期货交割手续费 | 交割金额的万分之一 | 结算会员 | ||
21 | 中证500股指期货交割手续费 | 结算会员 | |||
22 | 中证1000股指期货交割手续费 | 结算会员 | |||
23 | 上证50股指期货交割手续费 | 结算会员 | |||
24 | 2年期国债期货交割手续费 | 每手5元 | 结算会员 | ||
25 | 5年期国债期货交割手续费 | 结算会员 | |||
26 | 10年期国债期货交割手续费 | 结算会员 | |||
27 | 30年期国债期货交割手续费 | 结算会员 | |||
28 | 沪深300股指期权行权(履约)手续费 | 2元/手 | 结算会员 | ||
29 | 中证1000股指期权行权(履约)手续费 | 结算会员 | |||
30 | 上证50股指期权行权(履约)手续费 | 结算会员 | |||
31 | 沪深300股指期货变更手续费 | 10元/手(向移入结算会员收?。?nbsp; | 结算会员 | ||
32 | 中证500股指期货变更手续费 | 结算会员 | |||
33 | 中证1000股指期货变更手续费 | 结算会员 | |||
34 | 上证50股指期货变更手续费 | 结算会员 | |||
35 | 2年期国债期货变更手续费 | 结算会员 | |||
36 | 5年期国债期货变更手续费 | 结算会员 | |||
37 | 10年期国债期货变更手续费 | 结算会员 | |||
38 | 30年期国债期货变更手续费 | 结算会员 | |||
39 | 沪深300股指期权变更手续费 | 结算会员 | |||
40 | 中证1000股指期权变更手续费 | 结算会员 | |||
41 | 上证50股指期权变更手续费 | 结算会员 | |||
42 | 有价证券作为保证金业务手续费 | 有价证券年管理平均折后金额(有价证券的市值打折后金额)的0.05% | 结算会员 | ||
43 | 国债期货惩罚性违约金 | 单方违约:按差额补偿部分合约价值一定比例收取(2年期国债期货为0.5%,5年期国债期货为0.8%,10年期国债期货为1%,30年期国债期货为2%);双方违约:向双方分别收取相应合约价值一定比例(2年期国债期货为1%,5年期国债期货为1.6%,10年期国债期货为2%,30年期国债期货为4%) | 结算会员 | ||
44 | 2年期国债期货过户费 | 5元/百万面值 | 结算会员 | 代托管机构收取 | |
45 | 5年期国债期货过户费 | 结算会员 | |||
46 | 10年期国债期货过户费 | 结算会员 | |||
47 | 30年期国债期货过户费 | 结算会员 | |||
48 | 2年期国债期货转托管费 | 按照转出国债面值金额的0.005%向买方收取转托管费,单笔(单只)国债转托管费不低于10元,不高于1万元。根据相关规定,中国结算的国债跨市场转出暂不收费。 | 结算会员 | ||
49 | 5年期国债期货转托管费 | 结算会员 | |||
50 | 10年期国债期货转托管费 | 结算会员 | |||
51 | 30年期国债期货转托管费 | 结算会员 | |||
52 | 席位使用费用 | 席位年申报量不超过20万笔的,年使用费用为2万元;席位年申报量超过20万笔的,年使用费用为3万元。 | 会员 |
APP


